| 1 | MIT | CAMBRIDGE |
| 2 | Stanford University | STANFORD |
| 3 | University Of California-Berkeley | BERKELEY |
| 4 | Carnegie Mellon University | PITTSBURGH |
| 5 | Cornell University | ITHACA |
| 6 | Princeton University | PRINCETON |
| 7 | California Institute Technology | PASADENA |
| 8 | University Of Texas At Austin | AUSTIN |
| 9 | Harvard University | CAMBRIDGE |
| 10 | Univ Of Illinois At Urbana,Champaign | URBANA |
| 11 | University Of Wisconsin-Madison | MADISON |
| 12 | Univ Of California,Los Angeles | Los Angeles |
| 13 | Yale University | New Haven |
| 14 | University Of Maryland College Park | College Park |
| 15 | Brown University | PROVIDENCE |
| 16 | University Of Washington | SEATTLE |
| 17 | Univ Of Massachusetts At Amherst | AMHERST |
| 18 | Rice University | HOUSTON |
| 19 | University Of Southern California | Los Angeles |
| 20 | University Of Michigan | Ann Arbor |
| 21 | University Of Chicago | CHICAGO |
| 22 | Georgia Institute Of Technology | ATLANTA |
| 23 | New York University | New York |
| 24 | University Of Pennsylvania | PHILADELPHIA |
| 25 | Northwestern University | EVANSTON |
| 26 | Purdue University | West Lafayette |
| 27 | Univ Of California-San Diego | San Diego |
| 28 | Rutgers State Univ-New Brunswick | New Brunswick |
| 29 | Columbia University | New York |
| 30 | Univ Of North Carolina-Chapel Hill | Chapel Hill |
| 31 | University Of Rochester | ROCHESTER |
| 32.. | State Univ Of New York-Stony Brook | Stony Brook |
| 33 | University Of Arizona | TUCSON |
| 34 | Duke University | DURHAM |
| 35 | University Of California-Irvine | IRVINE |
| 36 | University Of Virginia | CHARLOTTESVILLE |
| 37 | Indiana University | BLOOMINGTON |
| 38 | Ohio State University | COLUMBUS |
| 39 | Syracuse University | SYRACUSE |
| 40 | University Of Colorado | BOULDER |
| 41 | Johns Hopkins University | BALTIMORE |
| 42 | Oregon Graduate Inst Sci & Tech | BEAVERTON |
| 43 | Pennsylvania State University | University Park |
| 44 | University Of Pittsburgh | PITTSBURGH |
| 45 | University Of Pennsylvania | PHILADELPHIA |
| 46 | University Of Minnesota | MINNEAPOLIS |
| 47 | Virginia Polytech Inst & State U | BLACKSBURG |
| 48 | Texas A&m University | College Station |
| 49 | Rensselaer Polytechnic Inst | TROY |
| 50 | University Of Florida | GAINESVILLE |
| 51 | Univ Of California-Santa Cruz | Santa Cruz |
| 52 | University Of Illinois At Chicago | CHICAGO |
| 53 | Univ Of California-Santa Barbara | Santa Barbara |
| 54 | Washington University | SEATTLE |
| 55 | Michigan State University | East Lansing |
| 56 | Boston University | BOSTON |
| 57 | Cuny - Grad Sch & Univ Center | New York |
| 58 | University Of Utah | Salt Lake City |
| 59 | Dartmouth College | HANOVER |
| 60 | University Of California-Davis | DAVIS |
| 61 | University Of Texas At Dallas | RICHARDSON |
| 62 | North Carolina State University | RALEIGH |
| 63 | Oregon State University | CORVALLIS |
| 64 | Vanderbilt University | NASHVILLE |
| 65 | Arizona State University | TEMPE |
| 66 | University Of Iowa | LOWA |
| 67 | Iowa State University | IOWA |
| 68 | University Of Oregon | EUGENE |
| 69 | Kansas State University | MANHATTAN |
| 70 | Lehigh University | BETHLEHEM |
| 71 | University Of Oklahoma | L-1 Norman |
| 72 | Louisiana State U & A&m College | Baton Rouge |
| 73 | Case Western Reserve Univ | CLEVELAND |
| 74 | George Washington University | N.W. Washington |
| 75 | Univ Of Southwestern Louisiana | LAFAYETTE |
| 76 | University Of Nebraska, Lincoln | LINCOLN |
| 77 | University Of Central Florida | ORLANDO |
| 78 | University Of Houston | HOUSTON |
| 79 | State Univ Of New York-Buffalo | BUFFALO |
| 80 | University Of Kentucky | LEXINGTON |
No comments:
Post a Comment